Taxas maker e taker para Spot, do nível Geral ao VIP 10.
A execução maker adiciona liquidez; a execução taker remove liquidez. Uma ordem limitada pode ser executada como taker quando corresponde imediatamente a uma ordem existente.
A qualificação por volume usa os 30 dias anteriores. Atinja o limite de Spot ou de Futuros para uma faixa. Confira o nível atual da sua conta antes de negociar. Os volumes são exibidos no equivalente em USDT.
Taxas conferidas: 2 de outubro de 2026.
| Nível | Volume Spot em 30 dias, USDT | OU volume de Futuros em 30 dias, USDT | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|
| Geral | — | — | 0.2000% | 0.2000% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 500,000 | 0.1500% | 0.1500% |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% |
| VIP 3 | ≥ 1,000,000 | ≥ 25,000,000 | 0.0800% | 0.0900% |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 | ≥ 50,000,000 | 0.0600% | 0.0800% |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 | ≥ 100,000,000 | 0.0500% | 0.0700% |
| VIP 6 | ≥ 50,000,000 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0600% |
| VIP 7 | ≥ 200,000,000 | ≥ 500,000,000 | 0.0200% | 0.0450% |
| VIP 8 | ≥ 500,000,000 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0100% | 0.0400% |
| VIP 9 | ≥ 1,000,000,000 | ≥ 2,000,000,000 | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 10 | ≥ 2,000,000,000 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% |
Confira a execução real
O registro de execução mostra a taxa cobrada e sua moeda. Compare esse registro com o nível da sua conta e a taxa maker ou taker aplicada à execução.
Essas taxas de negociação são separadas das taxas de saque, de rede e de outros serviços. Confira a faixa atual da sua conta e a taxa de cada execução.
Uma taxa não corresponde ao esperado?
Envie o ID da ordem ou da negociação, o mercado, o horário da execução, o nível VIP, a taxa e a moeda da taxa.
Entrar em contato com o suporteTodas as taxas e limites de transação
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo