General'dan VIP 10'a kadar Spot maker ve taker oranları.
Maker gerçekleşmesi likidite ekler; taker gerçekleşmesi likidite alır. Limit emri mevcut emirle hemen eşleştiğinde taker olarak gerçekleşebilir.
Hacim uygunluğu önceki 30 günü kullanır. Bir kademe için Spot veya Futures eşiğinden birini karşılayın. İşlem yapmadan önce mevcut hesap seviyenizi kontrol edin. Hacimler USDT eşdeğeri olarak gösterilir.
Oranlar kontrol edildi: 2 Ekim 2026.
| Seviye | 30 günlük Spot hacmi, USDT | VEYA 30 günlük Futures hacmi, USDT | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|
| General | — | — | 0.2000% | 0.2000% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 500,000 | 0.1500% | 0.1500% |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% |
| VIP 3 | ≥ 1,000,000 | ≥ 25,000,000 | 0.0800% | 0.0900% |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 | ≥ 50,000,000 | 0.0600% | 0.0800% |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 | ≥ 100,000,000 | 0.0500% | 0.0700% |
| VIP 6 | ≥ 50,000,000 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0600% |
| VIP 7 | ≥ 200,000,000 | ≥ 500,000,000 | 0.0200% | 0.0450% |
| VIP 8 | ≥ 500,000,000 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0100% | 0.0400% |
| VIP 9 | ≥ 1,000,000,000 | ≥ 2,000,000,000 | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 10 | ≥ 2,000,000,000 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% |
Gerçek gerçekleşmeyi kontrol edin
Gerçekleşme kaydı kesilen ücreti ve para birimini gösterir. Kaydı hesap seviyeniz ve gerçekleşmeye uygulanan maker veya taker oranıyla karşılaştırın.
Bu işlem ücretleri çekim, ağ ve diğer hizmet ücretlerinden ayrıdır. Mevcut hesap kademenizi ve her gerçekleşmenin ücretini kontrol edin.
Ücret uyuşmuyor mu?
Emir veya işlem kimliğini, piyasayı, gerçekleşme zamanını, VIP seviyesini, ücreti ve ücret para birimini gönderin.
Destek ekibiyle iletişime geçinTüm ücretler ve işlem limitleri
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Harika!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Üzgünüz! Size yardımcı olamadık
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Geri bildirim gönderildi
Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız