Aliquote maker e taker per i Futures, da General a VIP 10.
Le commissioni di trading si applicano alle aperture e alle chiusure eseguite. Sono distinte dai pagamenti di funding su una posizione.
La qualificazione in base al volume considera i 30 giorni precedenti. Per raggiungere una fascia, è sufficiente soddisfare la soglia Spot oppure Futures. Controlla il livello attuale dell'account prima di fare trading. I volumi sono espressi nell'equivalente in USDT.
Aliquote verificate: 2 ottobre 2026.
| Livello | Volume Spot su 30 giorni, USDT | OPPURE volume Futures su 30 giorni, USDT | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|
| General | — | — | 0.0200% | 0.0550% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 500,000 | 0.0100% | 0.0500% |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | ≥ 1,000,000 | 0.0075% | 0.0475% |
| VIP 3 | ≥ 1,000,000 | ≥ 25,000,000 | 0.0050% | 0.0450% |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 | ≥ 50,000,000 | 0.0050% | 0.0425% |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 | ≥ 100,000,000 | 0.0025% | 0.0400% |
| VIP 6 | ≥ 50,000,000 | ≥ 250,000,000 | 0.0025% | 0.0375% |
| VIP 7 | ≥ 200,000,000 | ≥ 500,000,000 | 0.0000% | 0.0350% |
| VIP 8 | ≥ 500,000,000 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 9 | ≥ 1,000,000,000 | ≥ 2,000,000,000 | −0.0025% | 0.0250% |
| VIP 10 | ≥ 2,000,000,000 | ≥ 4,000,000,000 | −0.0050% | 0.0200% |
Leggi correttamente le aliquote nulle e negative
Un'aliquota maker pari a zero significa che non viene applicata alcuna commissione di trading maker. Un'aliquota maker negativa è un rimborso anziché un addebito. L'aliquota si applica all'esecuzione ammissibile; controlla i record effettivi dell'operazione e del margine.
La commissione di trading riguarda l'importo nozionale del contratto, non soltanto il margine impegnato. La leva non trasforma la commissione visualizzata in una percentuale del margine depositato.
Una commissione non corrisponde?
Invia l'ID dell'ordine o dell'operazione, il mercato, l'orario di esecuzione, il livello VIP, la commissione e la valuta della commissione.
Contatta l'assistenzaTutte le commissioni e i limiti delle operazioni
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo