Stawki maker i taker dla Futures, od General do VIP 10.
Opłaty transakcyjne dotyczą wykonanych otwarć i zamknięć. Są odrębne od płatności finansowania pozycji.
Kwalifikacja według wolumenu obejmuje poprzednie 30 dni. Aby uzyskać dany poziom, spełnij próg Spot lub Futures. Przed rozpoczęciem handlu sprawdź aktualny poziom konta. Wolumeny podano jako równowartość w USDT.
Stawki sprawdzone: 2 października 2026.
| Poziom | 30-dniowy wolumen Spot, USDT | LUB 30-dniowy wolumen Futures, USDT | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|
| General | — | — | 0.0200% | 0.0550% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 500,000 | 0.0100% | 0.0500% |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | ≥ 1,000,000 | 0.0075% | 0.0475% |
| VIP 3 | ≥ 1,000,000 | ≥ 25,000,000 | 0.0050% | 0.0450% |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 | ≥ 50,000,000 | 0.0050% | 0.0425% |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 | ≥ 100,000,000 | 0.0025% | 0.0400% |
| VIP 6 | ≥ 50,000,000 | ≥ 250,000,000 | 0.0025% | 0.0375% |
| VIP 7 | ≥ 200,000,000 | ≥ 500,000,000 | 0.0000% | 0.0350% |
| VIP 8 | ≥ 500,000,000 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 9 | ≥ 1,000,000,000 | ≥ 2,000,000,000 | −0.0025% | 0.0250% |
| VIP 10 | ≥ 2,000,000,000 | ≥ 4,000,000,000 | −0.0050% | 0.0200% |
Prawidłowo odczytuj stawki zerowe i ujemne
Zerowa stawka maker oznacza brak opłaty transakcyjnej maker. Ujemna stawka maker oznacza zwrot opłaty, a nie jej naliczenie. Stawka dotyczy kwalifikującego się wykonania; sprawdź rzeczywiste zapisy transakcji i depozytu zabezpieczającego.
Opłata transakcyjna odnosi się do wartości nominalnej kontraktu, a nie tylko do zaangażowanego depozytu. Dźwignia nie sprawia, że wyświetlona opłata staje się procentem wpłaconego depozytu zabezpieczającego.
Opłata się nie zgadza?
Prześlij ID zlecenia lub transakcji, rynek, czas wykonania, poziom VIP, opłatę i jej walutę.
Skontaktuj się z pomocą technicznąWszystkie opłaty i limity transakcji
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł