Stawki maker i taker dla Spot, od General do VIP 10.
Wykonanie maker dodaje płynność, a wykonanie taker ją zabiera. Zlecenie z limitem może zostać wykonane jako taker, gdy natychmiast dopasuje się do istniejącego zlecenia.
Kwalifikacja według wolumenu obejmuje poprzednie 30 dni. Aby uzyskać dany poziom, spełnij próg Spot lub Futures. Przed rozpoczęciem handlu sprawdź aktualny poziom konta. Wolumeny podano jako równowartość w USDT.
Stawki sprawdzone: 2 października 2026.
| Poziom | 30-dniowy wolumen Spot, USDT | LUB 30-dniowy wolumen Futures, USDT | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|
| General | — | — | 0.2000% | 0.2000% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | ≥ 500,000 | 0.1500% | 0.1500% |
| VIP 2 | ≥ 250,000 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% |
| VIP 3 | ≥ 1,000,000 | ≥ 25,000,000 | 0.0800% | 0.0900% |
| VIP 4 | ≥ 5,000,000 | ≥ 50,000,000 | 0.0600% | 0.0800% |
| VIP 5 | ≥ 10,000,000 | ≥ 100,000,000 | 0.0500% | 0.0700% |
| VIP 6 | ≥ 50,000,000 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0600% |
| VIP 7 | ≥ 200,000,000 | ≥ 500,000,000 | 0.0200% | 0.0450% |
| VIP 8 | ≥ 500,000,000 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0100% | 0.0400% |
| VIP 9 | ≥ 1,000,000,000 | ≥ 2,000,000,000 | 0.0000% | 0.0300% |
| VIP 10 | ≥ 2,000,000,000 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0250% |
Sprawdź rzeczywiste wykonanie
Zapis wykonania pokazuje naliczoną opłatę i jej walutę. Porównaj ten zapis z poziomem konta oraz stawką maker lub taker zastosowaną do wykonania.
Te opłaty transakcyjne są odrębne od opłat za wypłatę, opłat sieciowych i innych opłat za usługi. Sprawdź aktualny poziom konta i opłatę za każde wykonanie.
Opłata się nie zgadza?
Prześlij ID zlecenia lub transakcji, rynek, czas wykonania, poziom VIP, opłatę i jej walutę.
Skontaktuj się z pomocą technicznąWszystkie opłaty i limity transakcji
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł